Прайс по укладке тротуарной плитки
Цена укладки тротуарной плитки мало чем отличается от других регионов Украины. Из чего же в целом складывается стоимость укладки. В чём простота или сложность, давайте вместе рассмотрим.
| № | Виды работ | Ед. изм. | Ст-ть, грн. |
| 1 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 300 |
| 2 | Укладка тротуарной плитки мелкоформатной | м.кв. | 400 |
| 3 | Укладка тропинки меньше 0,8см | м.п. | 300 |
| 4 | Фигурная укладка тротуарной плитки | м2 | +30% |
| 5 | Установка тротуарного бордюра | м.п. | 200 |
| 6 | Установка тротуарного отлива | м.п | 150 |
| 7 | Установка пескоприёмника на нужную отметку | шт. | 800 |
| 8 | Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 30% |
| 9 | Демонтаж асфальта, бетона до 5 см | м2 | 150 |
| 10 | Подрезка премыканий | м.п. | 150 |
| 11 | Выгрузка манипулятора | ед. | 40 |
| 12 | Выгрузка материала | т. | 250 |
| 13 | Выгрузка материала далее 20м. | т. | 350 |
| 14 | Установка тротуарного бордюра (круг,радиус) | м.п. | 300 |
| 15 | Планировка и уплотнение виброплитой до 15 см. | м2 | 200 |
| 16 | Планировка и уплотнение виброплитой более 15 см. | м2 | договорная |
| 17 | Установка последнего ряда плитки на раствор | м.п. | 250 |
| 18 | Резка асфальта до 5 см. | м.п. | 200 |
| 19 | Подготовка и установка ливнёвки | м.п. | 150 |
| 20 | Монтаж люка на нужную отметку | шт. | 1000 |
| 21 | Монтаж геотекстиля | м2 | 50 |
| 22 | Установка дорожного бордюра с копка, бетон | м.п. | 300 |
| 23 | Доставка цемента по городу | 1000 | |
| 24 | Выемка грунта (без вывоза) отсыпка основания | м3 | 650 |
| 25 | Демонтаж дорожного бордюра | м.п. | 150 |
| 26 | Демонтаж тротуарного бордюра | м.п. | 80 |
ЦЕНА УКЛАДКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПРАЙС


(53 оценок, среднее: 4,58 из 5)